型號 |
電阻值 R25(KΩ) |
B值(25/50℃) | 額定功率 | 耗散系數 | 熱時間常數 |
AT202□3950A | 2 | 3950 | ≈150 | ≈1.5 | ≈10 |
AT502□3470A | 5 | 3470 | |||
AT103□3435B | 10 | 3435(25/85℃) | |||
AT103□3950A | 10 | 3950 | |||
AT303□3950A | 30 | 3950 | |||
AT104□3950A | 100 | 3950 | |||
AT104□4100A | 100 | 4100 |
◆電阻值精度為±3%以內(nei)的,B值對(dui)應誤(wu)差(cha)為±1%,其余B值誤(wu)差(cha)均為±2%。
◆可(ke)根據客戶要求(qiu)定做特殊(shu)規格。